詳細情報 |
|||
製品名: | Hのタイプ鶏のおり | キーワード: | 自動鶏のおり |
---|---|---|---|
層: | 3段、4段、5段、6段、7段、8段、9段 | 面積/鳥(cm2): | 432cm2、450cm2 |
適用される産業: | 養鶏場 | 販売形態: | 新しい製品 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
体重: | 100kg | 適用する: | 業務用チキン |
寿命: | 15~20歳 | 生産調達期間: | 注文数量によります。通常、20ftコンテナで約10日、40ftコンテナで約15日。 |
地元サービス 場所: | フィリピン、ペルー、サウジアラビア、ロシア、タイ、マレーシア、ケニア、アルゼンチン、アルジェリア、バングラデシュ、南アフリカ、カザフスタン、ウクライナ、キルギスタン、ナイジェリア、ウズベキスタン | 販売後サービス: | 現場設置,運用,訓練 |
ハイライト: | Hのタイプ家禽の層のおり,自動家禽の層のおり,自動層のおり15000の鳥 |
製品の説明
H型自動鶏籠システム 層 鶏場 アフリカで人気 鶏籠 ローズ
1H型オートマティックチキンケージの仕様
商品番号 | 商品名と仕様 | QTY | 意見 | |
1 | H フレーム 4 層 層 鶏飼育設備 | 飼育期間:16-80週間 | ||
2 | チキンハウスの寸法: 76×8×4m 67セット/列 × 2列 = 134セット/ハウス | |||
3 | 鳥/家: 112羽/組 * 134羽/家 = 15,008羽/家 | |||
4 | 檻の寸法/切断 (mm): 長さ1000 幅625 高さ (前部) 700 | |||
5 | 平均面積:/鳥:100cm x 62.5cm / 7鳥/細胞 = 446.40平方cm/鳥 | |||
6 | 鳥/細胞 = 14 鳥/細胞 28 鳥/階層 * 4 階層 = 112 鳥/セット (セクション) | |||
7 | 電気の指示:AC,3PH/380V,50HZ0機械のモーター用の75-2,5kw | |||
8 | 鶏屋内の檻システム | |||
9 | カージ・フレーム・システム (カージ・フレーム・システムの設置のための熱熱で電熱したカージ・メッシュ,カージ・サポート・スタンド,フィード・トレグおよびすべての接続フィッティングを含む,GSM 275鋼板で製造された金属部品) | |||
10 | Hフレーム 4階層のケージフレームシステム |
2自動飼料システム
1 | 送料ホッパー機械と駆動システムを持つ2つの端ユニット (台湾モーター) |
2 | 給水ホッパー機械の作業レール |
3 | フーパー F90 L=15m を搭載したフード・オーガー・システム |

3H型鶏檻 自動排泄システム
1 | 駆動装置を備えた2つの端ユニットで,長長排水処理装置 |
2 | 排泄物帯の側蓋を備えた長角排泄物枠 |
3 |
縦軸の排水帯 δ=1mm B=1140mm |
4 | 横軸の肥料輸送ベルト |

4H型自動鶏檻卵収集システム
1 | 卵収集機 |
2 | 卵採集帯 B=100 |
3 | プラスチック製の卵採集ベルトフック |

5H型自動制御システム
1 | コントロールボックスの手動操作 1 セットの給餌機,2 列の給餌システム,2 列の卵採集システム 2 セットの長長排便機と 2 セットの排便機 |
2 | 警報システム (火災警報装置1台,停電警報装置1台,雷対策装置1台を含む) |
6荷乗と配送
異なる製品に適したパッケージを提供します
壊れやすい 製品 は 箱 に よく 詰め られ て い ます
すべての製品がラベルで包装されています.それは安装のために個々の部品を簡単に見つけることができます.

この製品の詳細を知りたい