詳細情報 |
|||
起源の場所: | 河北、中国 | ブランド名: | BEST |
---|---|---|---|
モデル番号: | またはHのタイプの家禽のおり | 層: | 3つの層、4つの層、5つの層、6つの層、7つの層、8つの層、9つの層 |
容量: | 240羽の鳥、180birds、128birdsの160羽の鳥、256羽の鳥、500羽の鳥 | 区域/鳥(cm2): | 432cm2、450cm2 |
適当な企業: | 養鶏場 | 販売のタイプ: | 新製品 |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
重量: | 100つのKG | 適用: | 商業鶏 |
生命時間: | 15 - 20年 | 証明書: | ISO9001、ISO14001、OHSAS18001のセリウム、SONCAP、PVOC |
生産調達期間: | 順序の量によって。20ftの容器のための普通約10日、40ftの容器のための15日。 | 供給の能力: | 10000セット/月 |
支払方法: | T/T、一覧でL/C | 交換方法: | EXW、FOB、CFR、CIF |
局所サービスの位置: | フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、ロシア、タイ、マレーシア、ケニヤ、アルゼンチン、アルジェリア、バングラデシュ、南アフリカ共和国、カザフスタン、ウクライナ、キルギスタン、ナイジェリア、ウズベキスタ | 提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
ハイライト: | 効率の家禽の層のおり,家禽の層のおり3 4つの層,おりを耕作する鋼線の層 |
製品の説明
販売電池のための家禽のおりの卵の層のおりはタイプ鶏のおりシステム鶏のおりエミリーをおりに入れる
1. 3つの層は96羽の鳥おりを層にする
おりのサイズ:2m*2m*1.45m
容量:96birds/set
4birds/door、4doors/tier

2. 3つの層は120羽の鳥おりを層にする
おりのサイズ:2.2m*2.4m*1.65m
容量:120birds/set
4birds/door、5doors/tier

3. 4tiers 128鳥はおりを層にする
おりのサイズ:2m*2.4m*1.85m
容量:128birds/set
4birds/door、4doors/tier

4. 4つの層は160羽の鳥おりを層にする
おりのサイズ:2.2m*2.4m*1.95m
容量:160birds/set
4birds/door、5doors/tier

5. 鶏のおりの指定
項目 | 3つの層96羽の鳥 | 3つの層120羽の鳥 | 4つの層128羽の鳥 | 4つの層160羽の鳥 |
容量/セット | 96birds | 120birds | 128birds | 160birds |
容量/細胞 | 4birds | 4birds | 4birds | 4birds |
おりのサイズ(L*W*H) | 2*2*1.45m | 2.2*2.4*1.65m | 2*2.4*1.85m | 2.2*2.4*1.95m |
材料 | Q235鋼線 | |||
付属品 | 供給たらい、供給カバー、水漕、配水管、ニップルの酒飲み等 | |||
表面処理 | 風邪は寿命10-15年に電流を通す 熱いすくいは寿命20-25年に電流を通す | |||
適用 | 養鶏場 | |||
パッケージ | FCL:おりの網およびおりフレームは裸のパッキングである、付属品はポリ袋およびカートン箱にある LCL:木箱およびパレットで詰められる |
6. レイアウトの設計
あなたの農場のための自由なニワトリ小屋の設計
私達はあなたがまたはあなたの土地のサイズ育てたいと思う鶏の数に従ってあなたのための家の設計をする
7. 利点
1) 放し飼いより土地のより多くのスペース、増加の土地利用の効率を節約しなさい
2) 卵の生産率を改善し、卵の壊れた率を減らしなさい
3) 病気発生を減らしなさい。
4) より多くの供給を救えば水は、それにコストを削減する
8. 私達について
私達は中国からの現代養鶏場の十分にオートメーションの解決の製造者である。私達のオフィスはシーチヤチョワン都市、河北省、中国にある。そして工場は中国の中央部分の非常に急速で、便利な兵站学そして交通機関が付いている河北省の饒陽県に、ある
私達は金網ビジネスの有名な企業に成長した。ISO9001の後:厳しく2008の標準威信および契約に注意を払って、私達は市場に勝ち、顧客のよい評判の家をおよび外国に得、
9. 負荷映像


この製品の詳細を知りたい